| Kampnr | Tid | Lag | Resultat | Bane | |||
| 10316 | 21.06 08:00 | Bærum | - | Klepp | 3-0 | Hommeren G | |
| 10315 | 21.06 10:30 | Randesund 2 | - | Staal Jørpeland 1 | 3-3 | Moseidmoen G | |
| 10318 | 22.06 08:50 | Staal Jørpeland 1 | - | Klepp | 2-0 | Hommeren G | |
| 10313 | 22.06 12:10 | Klepp | - | Randesund 2 | 1-3 | Hommeren G | |
| 10314 | 22.06 12:10 | Staal Jørpeland 1 | - | Bærum | 1-1 | Hommeren K | |
| 10317 | 22.06 17:10 | Bærum | - | Randesund 2 | 5-1 | Plussbank K2 | |
| Kampnr | Kamp | Tid | Lag | Resultat | Bane | |||
| 8696 | A-1/8-1 | 23.06 08:50 | Fløy (A/1) | - | Hana (D/3) | 1-2 GG | Hommeren G | |
| 8697 | A-1/8-2 | 23.06 08:50 | Vindbjart 1 (B/2) | - | Gimletroll (C/2) | 1-1 mynt | Hommeren K | |
| 8698 | A-1/8-3 | 23.06 10:30 | Randesund 1 (D/1) | - | Donn (A/3) | 4-1 | Hommeren G | |
| 8699 | A-1/8-4 | 23.06 10:30 | Bærum (E/1) | - | Ullern 2 (F/2) | 3-0 | Hommeren Kunstgress | |
| 8700 | A-1/8-5 | 23.06 12:10 | Nærbø B/1 | - | Klebe C/3 | 3-2 | Hommeren G | |
| 8701 | A-1/8-6 | 23.06 12:10 | Bryne A/2 | - | Olsvik/Kjøkkelvik D/2 | 3-1 | Hommeren K | |
| 8702 | A-1/8-7 | 23.06 13:50 | Våg C/1 | - | Staal Jørpeland B/3 | 3-0 | Hommeren G | |
| 8703 | A-1/8-8 | 23.06 13:50 | Ullern F/1 | - | Øvrevoll Hosle E/2 | 4-0 | Hommeren K | |
| 8704 | A-1/4-1 | 23.06 14:40 | Hana | - | Gimletroll | Moseidmoen G | ||
| 8705 | A-1/4-2 | 23.06 15:30 | Randesund 1 | - | Bærum | 2-1 | Moseidmoen Gress | |
Flest assist BSK: Mikkel og Markus 2. 5 spillere 1 assist.
Og takk for oss :-)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar